women's Size Chart
European/American (EU/AM)
European 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Germany 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
AU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
USA 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Nara XS S M L XL XXL
Bust inch 31 1/2-33 33 1/2-35 35 1/2-37 37 1/2-39 1/2 40-42 42 1/2-44 1/2
cm 80-84 85-89 90-94 95-100.5 101.5-106.5 108-113
Waist inch 25-26 1/2 27-28 1/2 29-30 1/2 31-33 33 1/2-35 1/2 36-38
cm 63.5-67.5 68.5-72.5 73.5-77.5 78.5-84 85-90 91.5-96.5
Hip inch 34-35 1/2 36-37 1/2 38-39 1/2 40-42 42 1/2-44 1/2 45-47
cm 86.5-90.5 91.5-95.5 96.5-100.5 101.5-107 108-113 114-119
Height inch 61-63 63-65 65-67 67-69 69-71 71-73
cm 155-160 160-165 165-170 170-175 175-180 180-185
Asian (AS)
China 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A
Japan 7 9 11 13 15 17
Nara XS S M L XL XXL
Bust inch 30 1/2-32 32-33 1/2 33 1/2-35 35-36 1/2 36 1/2-38 38-39 1/2
cm 77-81 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
Waist inch 24-25 1/2 25 1/2-27 27-28 1/2 28 1/2-30 30-31 1/2 31 1/2-33
cm 60.5-64.5 64.5-68.5 68.5-72.5 72.5-76.5 76.5-80.5 80.5-84.5
Hip inch 33-34 1/2 34 1/2-36 36-37 1/2 37 1/2-39 39-40 1/2 40 1/2-42
cm 83.5-87.5 87.5-91.5 91.5-95.5 95.5-99.5 99.5-103.5 103.5-107.5
Height inch 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 69-71
cm 150-155 155-160 160-165 165-170 170-175 175-180